Calculate AD Site Link Costs
Hallo zusammen,
In einem Best Practice Buch bin ich auf eine heisse Formel zur berechnung der Site Link Costs gestossen:
Die Formel: Costs = 1024 / log10 (Kbps of WAN Speed)
Quelle:
| Speed Type | KBPS | Site Link Cost | 
|  | 9.6 | 1024 | 
| 19.2 | 798 | |
| 38.4 | 644 | |
| Dialup | 56 | 586 | 
| ISDN | 128 | 486 | 
|  | 256 | 425 | 
|  | 384 | 396 | 
|  | 512 | 378 | 
|  | 1024 | 340 | 
| T1 | 1582 | 320 | 
|  | 2048 | 309 | 
| 4096 | 283 | |
| 10 Mbps | 10240 | 255 | 
| GigE6 | 307200 | 187 | 
| 1 Gbps | 1024000 | 170 | 
| 10 Gbps | 1024000000 | 113 | 
Grüsse
Andres Bohren

 
				