Timezones / Appointments in Exchange
Hallo zusammen,
Ich hatte kürzlich ein bisschen Troubleshooting in Exchange bezüglich Terminen gemacht. Deshalb hier in diesem Artikel zuerst ein bisschen Grundwissen zu den Zeitzonen und zur Weltzeit.
Geschichte
Die Greenwich Mean Time (GMT) war von 1884 bis 1928 Weltzeit
Die Universal Time (UT) war von 1928- bis 1952 Weltzeit
Die Ephemeris Time (ET) war von 1952 bis 1972 Weltzeit
Seit 1972 istUniversal Time Coordinated (UTC) die heute gültige Weltzeit
Zeitzonen
Die Erde ist in 24 Zeitzonen eingeteilt - siehe dazu die untenstehende Karte
Die verschiedenen Zeitzonen sind in Wikipedia gut erklärt
Microsoft verwendet die folgenden Zeitzonen
Index |
Time Zone |
Display Name |
---|---|---|
000 | Dateline Standard Time (UTC-12:00) | International Date Line West |
001 | Samoa Standard Time (UTC-11:00) | Midway Island, Samoa |
002 | Hawaiian Standard Time (UTC-10:00) | Hawaii |
003 | Alaskan Standard Time (UTC-09:00) | Alaska |
004 | Pacific Standard Time (UTC-08:00) | Pacific Time (US and Canada); Tijuana |
010 | Mountain Standard Time (UTC-07:00) | Mountain Time (US and Canada) |
013 | Mexico Standard Time 2 (UTC-07:00) | Chihuahua, La Paz, Mazatlan |
015 | U.S. Mountain Standard Time (UTC-07:00) | Arizona |
020 | Central Standard Time (UTC-06:00) | Central Time (US and Canada) |
025 | Canada Central Standard Time (UTC-06:00) | Saskatchewan |
030 | Mexico Standard Time (UTC-06:00) | Guadalajara, Mexico City, Monterrey |
033 | Central America Standard Time (UTC-06:00) | Central America |
035 | Eastern Standard Time (UTC-05:00) | Eastern Time (US and Canada) |
040 | U.S. Eastern Standard Time (UTC-05:00) | Indiana (East) |
045 | S.A. Pacific Standard Time (UTC-05:00) | Bogota, Lima, Quito |
050 | Atlantic Standard Time (UTC-04:00) | Atlantic Time (Canada) |
055 | S.A. Western Standard Time (UTC-04:00) | Caracas, La Paz |
056 | Pacific S.A. Standard Time (UTC-04:00) | Santiago |
060 | Newfoundland Standard Time (UTC-03:30) | Newfoundland |
065 | E. South America Standard Time (UTC-03:00) | Brasilia |
070 | S.A. Eastern Standard Time (UTC-03:00) | Buenos Aires, Georgetown |
073 | Greenland Standard Time (UTC-03:00) | Greenland |
075 | Mid-Atlantic Standard Time (UTC-02:00) | Mid-Atlantic |
080 | Azores Standard Time (UTC-01:00) | Azores |
083 | Cape Verde Standard Time (UTC-01:00) | Cape Verde Islands |
085 | GMT Standard Time (UTC+0) | Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London |
090 | Greenwich Standard Time (UTC+0) | Casablanca, Monrovia |
095 | Central Europe Standard Time (UTC+01:00) | Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague |
100 | Central European Standard Time (UTC+01:00) | Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb |
105 | Romance Standard Time (UTC+01:00) | Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris |
110 | W. Europe Standard Time (UTC+01:00) | Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna |
113 | W. Central Africa Standard Time (UTC+01:00) | West Central Africa |
115 | E. Europe Standard Time (UTC+02:00) | Bucharest |
120 | Egypt Standard Time (UTC+02:00) | Cairo |
125 | FLE Standard Time (UTC+02:00) | Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius |
130 | GTB Standard Time (UTC+02:00) | Athens, Istanbul, Minsk |
135 | Israel Standard Time (UTC+02:00) | Jerusalem |
140 | South Africa Standard Time (UTC+02:00) | Harare, Pretoria |
145 | Russian Standard Time (UTC+03:00) | Moscow, St. Petersburg, Volgograd |
150 | Arab Standard Time (UTC+03:00) | Kuwait, Riyadh |
155 | E. Africa Standard Time (UTC+03:00) | Nairobi |
158 | Arabic Standard Time (UTC+03:00) | Baghdad |
160 | Iran Standard Time (UTC+03:30) | Tehran |
165 | Arabian Standard Time (UTC+04:00) | Abu Dhabi, Muscat |
170 | Caucasus Standard Time (UTC+04:00) | Baku, Tbilisi, Yerevan |
175 | Afghanistan Standard Time (UTC+04:30) | Kabul |
180 | Ekaterinburg Standard Time (UTC+05:00) | Ekaterinburg |
185 | West Asia Standard Time (UTC+05:00) | Islamabad, Karachi, Tashkent |
190 | India Standard Time (UTC+05:30) | Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi |
193 | Nepal Standard Time (UTC+05:45) | Kathmandu |
195 | Central Asia Standard Time (UTC+06:00) | Astana, Dhaka |
200 | Sri Lanka Standard Time (UTC+06:00) | Sri Jayawardenepura |
201 | N. Central Asia Standard Time (UTC+06:00) | Almaty, Novosibirsk |
203 | Myanmar Standard Time (UTC+06:30) | Rangoon |
205 | S.E. Asia Standard Time (UTC+07:00) | Bangkok, Hanoi, Jakarta |
207 | North Asia Standard Time (UTC+07:00) | Krasnoyarsk |
210 | China Standard Time (UTC+08:00) | Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi |
215 | Singapore Standard Time (UTC+08:00) | Kuala Lumpur, Singapore |
220 | Taipei Standard Time (UTC+08:00) | Taipei |
225 | W. Australia Standard Time (UTC+08:00) | Perth |
227 | North Asia East Standard Time (UTC+08:00) | Irkutsk, Ulaan Bataar |
230 | Korea Standard Time (UTC+09:00) | Seoul |
235 | Tokyo Standard Time (UTC+09:00) | Osaka, Sapporo, Tokyo |
240 | Yakutsk Standard Time (UTC+09:00) | Yakutsk |
245 | A.U.S. Central Standard Time (UTC+09:30) | Darwin |
250 | Cen. Australia Standard Time (UTC+09:30) | Adelaide |
255 | A.U.S. Eastern Standard Time (UTC+10:00) | Canberra, Melbourne, Sydney |
260 | E. Australia Standard Time (UTC+10:00) | Brisbane |
265 | Tasmania Standard Time (UTC+10:00) | Hobart |
270 | Vladivostok Standard Time (UTC+10:00) | Vladivostok |
275 | West Pacific Standard Time (UTC+10:00) | Guam, Port Moresby |
280 | Central Pacific Standard Time (UTC+11:00) | Magadan, Solomon Islands, New Caledonia |
285 | Fiji Islands Standard Time (UTC+12:00) | Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands |
290 | New Zealand Standard Time (UTC+12:00) | Auckland, Wellington |
300 | Tonga Standard Time (UTC+13:00) | Nuku'alofa |
Outlook Termin
Auch bei Outlook Terminen wird eine Zeitzone mitgegeben.
Auf Exchange kann man die Timezone des Termins unter der Property 0x0006A26F abgerufen werden.
Und auch in Exchange Outlook Web App kann man unter den Optionen die Zeitzone einstellen.