Active Directory Attributes for diffrent Mailbox Types
Hallo zusammen,
Für einen Analyse der ExchangeAttribute habe ich einige Mailboxen OnPrem angelegt. Ich habe die AD Objekte im Active Directory Users und Computers angelegt und dann mit dem Enable-Mailbox eine Mailbox angelegt
Von jedem Typ eine Mailbox:
- User Mailbox
- Room Mailbox
- Equipment Mailbox
- Shared Mailbox
Das selbe habe ich mit weiteren Accounts gemacht, jedoch mit dem Befehl Enable-RemoteMailbox. Damit werden nur ein paar Attribute im OnPrem AD erstellt. Nach dem AAD Sync werden durch diese Attribute die Mailboxen direkt in Exchange Online angelegt.
So sieht das im Active Directory aus.
Nachfolgend die AD Attribute der verschiedenen Mailboxtypen.
Mailbox Type | msExchRecipientDisplayType | msExchRecipientTypeDetails | msExchRemoteRecipientType | msExchUserAccountControl |
---|---|---|---|---|
User Mailbox (On-Prem) | 1073741824 | 1 | Null | 0 |
Linked Mailbox (On-Prem) | 1073741824 | 2 | ?? | ?? |
Shared Mailbox (On-Prem) | 0 | 4 | 8 | 2 |
Room Mailbox (On-Prem) | 7 | 16 | Null | 2 |
Equipment Mailbox (On-Prem) | 8 | 32 | Null | 2 |
Mail User (On-Prem) | 6 | 128 | Null | Null |
Mail Contact (On-Prem) | 6 | Null | Null | Null |
MailUniversalDistributionGroup (On-Prem) | 1 | Null | Null | Null |
MailUniversalSecurityGroup (On-Prem) | 1073741833 | Null | Null | Null |
Remote User Mailbox (O365) | -2147483642 | 2147483648 | 1 | Null |
Remote Shared Mailbox (O365) | -2147483642 | 34359738368 | 97 | Null |
Remote Room Mailbox (O365) | -2147481850 | 8589934592 | 33 | Null |
Remote Equipment Mailbox (O365) | -2147481594 | 17179869184 | 65 | Null |
Remote User Mailbox (Migriert) | -2147483642 | 2147483648 | 4 | 0 |
Remote Shared Mailbox (Migriert) | -2147483642 | 34359738368 | 100 | 2 |
Remote Room Mailbox (Migriert) | -2147481850 | 8589934592 | 36 | 2 |
Remote Equipment Mailbox (Migriert) | -2147481594 | 17179869184 | 68 | 2 |
Grüsse
Andres Bohren